Мінеральні речовини розчинені в рідинах, що складають внутрішнє середовище організму, а також у цитоплазмі клітин. Утворюваний ними поліелектроліт створює необхідніумови для здійснення численних хімічних реакцій. Мінеральні речовини є кофакторами ферментативних реакцій, створюють необхідний рівень осмотичного тиску, забезпечують кислотно-основну рівновагу, беруть участь в процесах згортання крові, створюють мембранний потенціал і потенціал дії збудливих клітин.
Дані про фізіологічної ролі, добової потреби і харчових джерелах мінеральних речовин наведено в табл. 12.1.
Речовини | Фізіологічна роль, добова потреба | Джерело |
Натрій | Міститься у великих кількостях в позаклітинній рідині і плазмі крові. Грає найважливішу роль в процесах збудження, підтримці осмотичного тиску, розподілі і виведенні води з організму, бере участь у формуванні двокарбонатний буферної системи. Добова потреба - 2-3 г, а у вигляді NaCl - 5 г | Кухонна сіль, у складі рослинної і тваринної їжі, в рідинах, споживаних при питті |
Кальцій | Один з найбільш важливих мінеральних елементів організму. Виконує функцію структурного компонента в тканинах зубів і кісток. У цих тканинах міститься близько 99% від загальної кількості Са2 + в організмі. Необхідний для здійснення процесів згортання крові, порушення клітин, синаптичної передачі, скорочення м'язів, вторинний посередник в регуляції внутрішньоклітинного метаболізму та ін Добова потреба - 08 г | Молоко та молочніпродукти, овочі, зелене листя |
Калій | Міститься переважно всередині клітин, а також в рідинах внутрішнього середовища. Грає важливу роль в процесах реполяризації після порушення в нервових волокнах, скорочення м'язів, у тому числі міокарда. Добова потреба - 2-3 г | Потреба при нормальному харчуванні задовольняється за рахунок харчового калію. Найбільш багаті м'ясо, овочі, горіхи сухофрукти |
Хлор | Міститься як в позаклітинній, так і у внутрішньоклітинної рідини. Грає роль в процесах збудження і гальмування, в синаптичній передачі, освіті соляної кислоти шлункового соку. Добова потреба - 3-5 г | Кухонна сіль, у складі рослинної і тваринної їжі; в рідинах, споживаних при питті |
Фосфор | Близько 80% у вигляді мінеральних речовин міститься в кістках і зубах. У складі фосфоліпідів входить в структуру клітинних мембран, липо-протеідов. У складі АТФ та її похідних грає велику роль в метаболізмі, здійсненні найважливіших фізіологічних процесів. Добова потреба близько 07-08 г | Харчові продукти, особливо молоко, м'ясо, яйця, риба, горіхи, злаки |
Залізо | Близько 65% міститься в гемоглобіні крові, знаходиться в скелетних м'язах, печінці, селезінці, кістковому мозку, в складі ферментів. Основна функція - зв'язування кисню. Добова потреба-10-15 мг | Харчові продукти, особливо м'ясо, печінка, свіжа риба, яйця, сухофрукти, горіхи |
Йод | Найважливіший компонент гормонів і попередників гормонів щитовидної залози. Добова потреба -015-03 мг | Йодована кухонна сіль, морепродукти, риб'ячий жир, овочі, вирощені на збагачених йодом грунтах |
Мідь | Міститься в печінці, селезінці. Грає роль в процесах всмоктування заліза, утворенні гемоглобіну, пігментації. Добова потреба - 2-5 мг | Харчові продукти, особливо яйця, печінка, нирки, риба, шпинат, сухі овочі, виноград |
Фтор | Міститься в зубних тканинах і необхідний для збереження їх цілісності. Добова потреба - 1 мг. При п'ятикратної передозуванні токсичний | Харчові продукти, фторована NaCl, фторовані зубні пасти і розчини |
Магній | Міститься в кістковій тканині, необхідний для її утворення, а також нормального здійснення функції м'язової і нервової тканин. Необхідний для синтезу багатьох коферментів. Добова потреба - 250-350 мг | М'ясо, молоко, цілі зерна |
Сірка | Входить до складу амінокислот, білків (інсулін) і вітамінів (В1 Н), добова потреба імовірно дорівнює 1 г | Харчові продукти, особливо м'ясо, печінка, риба, яйця |
Цинк. | Важливий компонент ряду ферментів. Необхідний для нормального росту. Добова потреба - 10-15 мг | Харчові продукти: краби, м'ясо, боби, яєчний жовток |
Кобальт | Входить до складу вітаміну В12 і необхідний для нормального здійснення еритропоезу. Добова потреба точно не відома, ймовірно 100-200 мкг | Печінка |
Йод, залізо, мідь, марганець, цинк, фтор, хром, кобальт відносяться до групи мікроелементів; Вони містяться в їжі і воді в надзвичайно малих кількостях, але необхідні для здійснення метаболічних процесів, тому що входять до складу молекули ферментів, гормонів і вітамінів. Відомості, наведені в табл. 12.1 необхідні для аналізу харчового раціону людини з метою науково обгрунтованої його корекції.